Страница 1 из 1
					
				деревообрабатывающий цех
				Добавлено: 02 июл 2017, 08:48
				 Александр
				Подскажите по расчету деревообрабатывающего цеха. Интересует древесная пыль по отнесению к категории Б. Каким образом поставить значение а, - доля выделяющийся в объем помещения пыли, которая удаляется вытяжными вентиляционными системами??? Кг -доля горюче пыли в общей массе отложений пыли. Есть ли данные по древесной пыли???в программе их нет. И если можно алгоритм расчета категории???может пример есть?
			 
			
					
				Re: деревообрабатывающий цех
				Добавлено: 02 июл 2017, 09:01
				 Сергей
				По коэффициентам - зависит от конкретного техпроцесса, надо у технолога спрашивать.
Примеры по пыли есть в пособии (в программе - в меню Справка)
			 
			
					
				Re: деревообрабатывающий цех
				Добавлено: 02 июл 2017, 11:59
				 Александр
				Технологи вот именно не в курсе. Где эти значения брать не знаю. Хоть бы пример какой был бы??
			 
			
					
				Re: деревообрабатывающий цех
				Добавлено: 02 июл 2017, 12:06
				 Сергей
				Кг=1 (древесная пыль в принципе вся горючая)
а по коэффициенту а - ну не знаю, посчитайте сколько килограмм пыли высасывает аспирационная система за смену, и сколько килограмм остается в помещении.