
***Резюме***Резюме***Резюме***Резюме***Резюме***

Модель: var_beh
Версия: 2018.2.0417
Режим:Управляемое движение (ограниченное потоком)
Количество агентов: 250


Время завершения для всех агентов (с): 
  Минимум:               41,1	"00017"
  Максимум:              239,7	"00065"
  Среднее:          169,8
  Станд.откл.:            47,3

Время завершения для поведения (с):
            Поведение	Количество	Минимум	Название_минимума	Максимум	Название_максимума	Среднее	Стандартное_отклонение
Начало эвакуации 60 с	       100	   89,7	          "00170"	   227,0	           "00246"	  161,0	                  31,4
 Начало эвакуации 8 с	        25	   41,1	          "00017"	   118,1	           "00096"	   87,6	                  24,0
Начало эвакуации 90 с	       125	  115,3	          "00104"	   239,7	           "00065"	  193,2	                  40,1
      *все поведения*	       250	   41,1	          "00017"	   239,7	           "00065"	  169,8	                  47,3

Время завершения для профиля (с):
           Профиль	Количество	Минимум	Название_минимума	Максимум	Название_максимума	Среднее	Стандартное_отклонение
М1 (зимняя одежда)	       250	   41,1	          "00017"	   239,7	           "00065"	  169,8	                  47,3
     *все профили*	       250	   41,1	          "00017"	   239,7	           "00065"	  169,8	                  47,3

Путьэвакуации для всех агентов (м):
  Минимум:               33,4	"00055"
  Максимум:              153,5	"00016"
  Среднее:          104,0
  Станд.откл.:            30,4

Расстояние движения для поведения (м):
            Поведение	Количество	Минимум	Название_минимума	Максимум	Название_максимума	Среднее	Стандартное_отклонение
Начало эвакуации 60 с	       100	   47,1	          "00170"	   146,6	           "00185"	  104,5	                  24,6
 Начало эвакуации 8 с	        25	   54,1	          "00017"	   136,2	           "00096"	   99,3	                  25,4
Начало эвакуации 90 с	       125	   33,4	          "00055"	   153,5	           "00016"	  104,5	                  35,1
      *все поведения*	       250	   33,4	          "00055"	   153,5	           "00016"	  104,0	                  30,4

Расстояние движения для профиля (м):
           Профиль	Количество	Минимум	Название_минимума	Максимум	Название_максимума	Среднее	Стандартное_отклонение
М1 (зимняя одежда)	       250	   33,4	          "00055"	   153,5	           "00016"	  104,0	                  30,4
     *все профили*	       250	   33,4	          "00055"	   153,5	           "00016"	  104,0	                  30,4

[Components] Все: 20
[Components] Двери: 12
Треугольники: 69
Время запуска: 0,3с
Время расчета: 31,9с

Пропускная способность дверей:
  Дверь	Первый_вошедший	Последний_прошедший	Имя_последнего	Количество_использовавших	Средний_поток
       	            (s)	                (s)	              	                   (pers)	     (pers/s)
Выход 1	            0,0	                0,0	              	                        0	             
Выход 2	           41,1	              239,7	         00065	                      250	         1,26
Выход 3	            0,0	                0,0	              	                        0	             
Выход 4	            0,0	                0,0	              	                        0	             
Дверь04	           62,4	              125,4	         00089	                       56	         0,89
Дверь05	           61,2	              119,1	         00089	                       46	         0,79
Дверь06	           93,4	              114,6	         00038	                       27	         1,28
Дверь07	           92,2	              113,1	         00021	                       27	         1,29
Дверь08	           91,5	              195,4	         00121	                       21	         0,20
Дверь09	           90,9	              113,2	         00148	                       29	         1,30
Дверь10	           91,7	              107,0	         00029	                       25	         1,63
Дверь11	            9,2	              125,0	         00065	                       27	         0,23

Использование помещений:
      Помещение	Первый_вошедший	Последний_прошедший	Имя_последнего	Количество_использовавших
               	            (s)	                (s)	              	                   (pers)
  Помещение01_2	            0,0	              114,6	         00038	                       27
  Помещение01_3	            0,0	              113,1	         00021	                       27
  Помещение01_4	            0,0	              125,0	         00065	                       27
  Помещение01_5	            0,0	              107,0	         00029	                       25
Помещение01_5_1	            0,0	              195,4	         00121	                       21
Помещение01_4_1	            0,0	              113,2	         00148	                       29
  Помещение01_1	            0,0	              125,4	         00089	                      101
    Помещение00	            9,2	              239,7	         00065	                      250

